Transformez votre démarche RSE en avantage concurrentiel
Structurez vos actions, mesurez vos impacts et surtout valorisez ce que vous faites vraiment — auprès de vos clients, partenaires et financeurs. Small Actions ne se limite pas au reporting : il met votre engagement terrain en lumière. Prenez contact pour échanger sur vos besoins.
| Fonctionnalités | |||
|---|---|---|---|
Piloter votre stratégie RSE | |||
Diagnostic de maturité RSE | |||
Matrice de double matérialité | |||
Structurer vos projets RSE | |||
Page entreprise publique | |||
Projets RSE | 1 projet | 10 projets | Illimités |
Journal de projet | Basique | Complet | Complet |
Projets publics et/ou privés | |||
Utilisateurs | 1 | 1 | 3 |
Mesurer vos impacts concrets | |||
Indicateurs d'impact par projet | |||
Consolidation automatique des indicateurs | |||
Tableau de bord et statistiques | |||
Statistiques avancées et filtres | |||
Suivi des objectifs par indicateur | |||
Simulateurs d'impact projet | |||
Connaître votre empreinte GES | |||
Estimation GES scope 1 & 2 | |||
Estimation GES scope 3 (15 catégories GHG Protocol) | |||
Identification des postes d'émission prioritaires | |||
Pistes de réduction personnalisées | |||
Valoriser votre engagement | |||
Vitrine publique de vos projets | |||
Référencement dans l'annuaire des entreprises | Limité | ||
Valorisation des partenaires associés | |||
Trouver et fédérer des partenaires | |||
Accès à la place de marché | |||
Appels à collaboration | Illimités | ||
Recherche de partenaires | |||
Répondre aux demandes externes | |||
Export rapport VSME | |||
Export CSV des indicateurs E/S/G | |||
Mapping VSME / ESRS / ODD | |||
| Créer un compte | Prendre contact | Prendre contact | |
